<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skollyftet</title>
	<atom:link href="http://skollyftet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skollyftet.se</link>
	<description>En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 17:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>REKTORTYCKET &#8211; en bloggstafett av rektorer om rektorn i skolan</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/05/10/rektortycket-en-bloggstafett-av-rektorer-om-rektorn-i-skolan/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/05/10/rektortycket-en-bloggstafett-av-rektorer-om-rektorn-i-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[skolledning]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bloggstafett]]></category>
		<category><![CDATA[rektor]]></category>
		<category><![CDATA[rektortycket]]></category>
		<category><![CDATA[skolledare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Igår startade Anne-Marie Körling och Camilla Lindskoug initiativet LÄRARTYCKET &#8211; en bloggstafett om läraryrket av lärare i yrket och snabbt dök en nyfiken fråga upp: &#8221;Finns det plats med inlägg från en rektor?&#8221; Det gör det. Det finns plats för &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/05/10/rektortycket-en-bloggstafett-av-rektorer-om-rektorn-i-skolan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/05/10/rektortycket-en-bloggstafett-av-rektorer-om-rektorn-i-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LÄRARTYCKET &#8211; en bloggstafett om läraryrket av lärare i yrket</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/05/09/larartycket-en-bloggstafett-om-lararyrket-av-larare-i-yrket/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/05/09/larartycket-en-bloggstafett-om-lararyrket-av-larare-i-yrket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[lärare]]></category>
		<category><![CDATA[Skollyftet]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie Körling]]></category>
		<category><![CDATA[bloggstafett]]></category>
		<category><![CDATA[lärartycket]]></category>
		<category><![CDATA[läraryrket. lärare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Det är med glädje, förhoppning och nyfikenhet som Skollyftet välkomnar ett spännande initiativ signerat läraren, ordkonstären och inspiratören Anne-Marie Körling. Här berättar hon med egna ord: Man kommer till en punkt. Man gör det. Det har jag gjort. Vad denna &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/05/09/larartycket-en-bloggstafett-om-lararyrket-av-larare-i-yrket/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/05/09/larartycket-en-bloggstafett-om-lararyrket-av-larare-i-yrket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undervisa med Google Earth</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/04/29/undervisa-med-google-earth/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/04/29/undervisa-med-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth i undervisningen]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Niemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Alla undervisningsämnen berör världen.[1] Oberoende om det handlar om skönlitterära karaktärer, religiösa myter, historiska skeenden, statististik, geometri, globalisering, idéers spridning, medellivslängd, filosofers biografi eller varifrån varor kommer till den lokala ICA-butiken. Vidare tror jag att undervisning i regel vinner på &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/04/29/undervisa-med-google-earth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/04/29/undervisa-med-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis till oss! Skollyftet 1 år!</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/04/10/grattis-till-oss-skollyftet-1-ar/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/04/10/grattis-till-oss-skollyftet-1-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skolchatt]]></category>
		<category><![CDATA[Skoldebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Skollyftet]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[skoldebatt]]></category>
		<category><![CDATA[skollyftet]]></category>
		<category><![CDATA[Skollyftet 1 år]]></category>
		<category><![CDATA[Skollyftet edcamp]]></category>
		<category><![CDATA[skolutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Den 10 april 2011 föddes Skollyftet. Först som en tagg på twitter och sedan som en blogg, en samlingsplats för alla som vill utveckla den svenska skolan. En samlingsplats för alla oss som tröttnat på den negativa vinklingen av skolan &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/04/10/grattis-till-oss-skollyftet-1-ar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/04/10/grattis-till-oss-skollyftet-1-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 3</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-3/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPP och bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Språkutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska/Sv som andraspråk]]></category>
		<category><![CDATA[andraspråksutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Bedömning för lärande]]></category>
		<category><![CDATA[formativ bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Walldén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Robert Walldén, som arbetar inom vuxenutbildningen i Borås, kommer i tre blogginlägg beskriva utmaningar och möjligheter med att arbeta med bedömning för lärande. Här hittar du del 1 och del 2. Hela artikeln finns även nedladdningsbar som .pdf-fil. Skrivutveckling Skrivandet är ofta &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 2</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-2/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 07:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPP och bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Språkutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska/Sv som andraspråk]]></category>
		<category><![CDATA[andraspråksutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Bedömning för lärande]]></category>
		<category><![CDATA[formativ bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Walldén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Robert Walldén, som arbetar inom vuxenutbildningen i Borås, kommer i tre blogginlägg beskriva utmaningar och möjligheter med att arbeta med bedömning för lärande. Här hittar du del 1 och del 3. Hela artikeln finns även nedladdningsbar som .pdf-fil. Läsutveckling Att uppnå en &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 1</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-1/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 07:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPP och bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Språkutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska/Sv som andraspråk]]></category>
		<category><![CDATA[andraspråksutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Bedömning för lärande]]></category>
		<category><![CDATA[formativ bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Walldén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Robert Walldén, som arbetar inom vuxenutbildningen i Borås, kommer i tre blogginlägg beskriva utmaningar och möjligheter med att arbeta med bedömning för lärande. Här hittar du del 2 och del 3. Hela artikeln finns även nedladdningsbar som .pdf-fil. Det är &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/04/07/bedomning-for-larande-och-andraspraksutveckling-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/04/06/litteracitet_med_inspiration_fran_nz/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/04/06/litteracitet_med_inspiration_fran_nz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[LPP och bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Språkutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Litteracitet]]></category>
		<category><![CDATA[Nya Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[råd]]></category>
		<category><![CDATA[språkutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[stöd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Det finns några länder som jag brukar snegla lite extra på när det gäller skolfrågor, ett av länderna är Nya Zeeland eftersom de har kommit ganska långt när det gäller att se till att eleverna utvecklar språk och kunskaper parallellt &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/04/06/litteracitet_med_inspiration_fran_nz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/04/06/litteracitet_med_inspiration_fran_nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roligt Rätta Rätt</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/04/05/roligt-ratta-ratt/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/04/05/roligt-ratta-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetslag]]></category>
		<category><![CDATA[LPP och bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bedömning]]></category>
		<category><![CDATA[elevledda utvecklingssamtal]]></category>
		<category><![CDATA[gemensam rättning]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Blixt]]></category>
		<category><![CDATA[nationella prov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Så nu har vi rättat årets omgång av Nationella Ämnesprov för år 3. Vi gjorde det – precis som vanligt – tillsammans med hela lärarlaget som undervisar (och har kompetens/behörighet för) år 1-3 i Fruängens skola. Vi undervisar helklass fram &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/04/05/roligt-ratta-ratt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/04/05/roligt-ratta-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelifierad undervisning</title>
		<link>http://skollyftet.se/2012/02/27/spelifierad-undervisning/</link>
		<comments>http://skollyftet.se/2012/02/27/spelifierad-undervisning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Skolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[spelifierad undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Jane McGonigal]]></category>
		<category><![CDATA[Kenth Sundlöf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skollyftet.se/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Ett begrepp som vinner alltmer mark är begreppet ”gamification”. Det dyker också upp i skolvärlden då man talar om spelifierad undervisning. En högst suspekt benämning kanske kan tyckas. Jag själv tillhör en av de pedagoger vars tankevärld till stor del &#8230; <a href="http://skollyftet.se/2012/02/27/spelifierad-undervisning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skollyftet.se/2012/02/27/spelifierad-undervisning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

